(統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2024年8月28日) | |||||
招商熱線(xiàn):0598-8955666 陳先生18065826668/胡先生13666965588 | |||||
招商中心:三明市三元區(qū)東乾路109號(hào)城發(fā)集團(tuán)大廈21樓招商運(yùn)營(yíng)部 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 金瀾灣二期(東乾三路397號(hào)) | 15幢 | 一層9號(hào)、一層9號(hào)躍 | 1659.86 | |
2 | 一層10號(hào) | 196.72 | |||
3 | 16幢 | 一層12號(hào) | 223.59 | ||
4 | 一層13-1號(hào) | 76 | |||
5 | 一層13-2號(hào) | 147 | |||
6 | 1幢 | 負(fù)一層18號(hào)-2 | 73 | ||
7 | 負(fù)一層18號(hào)-3 | 73 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 金瀾灣一期(東乾三路391號(hào)) | 2幢 | 負(fù)一層8號(hào) | 550.36 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 城投廣場(chǎng)西區(qū)(東乾路6號(hào)) | 1幢 | 二層商場(chǎng)1 | 1050.993 | |
2 | 三層商場(chǎng)1 | 1724.691 | |||
3 | 2幢 | 三層商場(chǎng)2 | 1064.059 | ||
4 | 3幢 | 三層商場(chǎng) | 2175.268 | ||
5 | 四層商場(chǎng) | 2177.569 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 城投廣場(chǎng)(東乾路109號(hào)) | 2幢 | 負(fù)一層4號(hào) | 114.995 | |
2 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)2剩余 | 857.927 | |||
3 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)3 | 2001.049 | |||
4 | 3幢 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)1 | 2260.255 | ||
5 | 負(fù)一層5號(hào)-5、6 | 338 | |||
6 | 城投廣場(chǎng)(東乾路109 | 3幢 | 負(fù)一層5號(hào)-3、4 | 217 | |
7 | 7幢 | 負(fù)一層9號(hào) | 105.145 | ||
8 | 一層12-2號(hào) | 112 | |||
9 | 一層12-3號(hào) | 165 | |||
10 | 16幢 | 二層3號(hào) | 500.42 | ||
11 | 17幢 | 負(fù)一層16號(hào) | 115.648 | ||
12 | 18幢 | 負(fù)一層19號(hào)-3 | 167.944 | ||
13 | 21幢 | 一層2號(hào) | 80.547 | ||
14 | 一層5號(hào) | 70.479 | |||
15 | 一層6號(hào) | 54.895 | |||
16 | 一層7號(hào) | 78.495 | |||
17 | 22幢 | 負(fù)一層15-2號(hào) | 92.743 | ||
18 | 明品明味街小木屋 | M1 | 12 | ||
19 | 明品明味街小木屋 | M3 | 12 | ||
20 | 明品明味街小木屋 | M4 | 12 | ||
21 | 明品明味街小木屋 | M5 | 12 | ||
22 | 明品明味街小木屋 | M6 | 12 | ||
23 | 明品明味街小木屋 | M7 | 12 | ||
24 | 明品明味街小木屋 | M9 | 12 | ||
25 | 明品明味街小木屋 | M10 | 12 | ||
26 | 明品明味街小木屋 | M11 | 12 | ||
27 | 明品明味街小木屋 | M12 | 12 | ||
28 | 明品明味街小木屋 | M13 | 12 | ||
29 | 明品明味街小木屋 | M14 | 12 | ||
30 | 明品明味街小木屋 | M15 | 12 | ||
31 | 明品明味街小木屋 | M16 | 12 | ||
32 | 城投廣場(chǎng)(東乾路109號(hào)) | 明品明味街小木屋 | M17 | 12 | |
33 | 明品明味街小木屋 | M18 | 12 | ||
34 | 明品明味街小木屋 | M19 | 12 | ||
35 | 明品明味街小木屋 | M20 | 12 | ||
36 | 明品明味街小木屋 | M21 | 12 | ||
37 | 明品明味街小木屋 | M22 | 12 | ||
38 | 明品明味街小木屋 | M23 | 12 | ||
39 | 明品明味街小木屋 | M24 | 12 | ||
40 | 明品明味街小木屋 | M25 | 12 | ||
41 | 明品明味街小木屋 | M27 | 12 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 佳和人家(新都匯) | 乾龍新村315幢 | 乾龍新村315幢一層5號(hào)鋪 | 103.42 | |
2 | 乾龍新村315幢一層6號(hào)鋪 | 76.054 | |||
3 | 乾龍新村315幢一層1號(hào)鋪 | 151.584 | |||
4 | 乾龍新村315幢一層2號(hào)鋪 | 125.352 | |||
5 | 乾龍新村315幢二層2號(hào)鋪 | 41.765 | |||
6 | 乾龍新村314幢 | 乾龍新村314幢一層8號(hào)鋪 | 94.651 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 三明市體育場(chǎng)館 | 1798號(hào)附北樓一層7-10號(hào) | 乾龍新村430幢-2(7-10號(hào)店) | 242.72 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 兩館一宮 | 三元區(qū)雙園新村50幢 | A座14層 | 1130.121 | |
2 | 三元區(qū)雙園新村50幢 | B座23層 | 1073.419 | ||
3 | 三元區(qū)雙園新村50幢 | A座一層3號(hào) | 191.365 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 貴溪洋中學(xué) | 沿街配套用房 | 1號(hào) | 21.6 | |
2 | 2號(hào) | 19.2 | |||
3 | 貴溪洋中學(xué) | 沿街配套用房 | 3號(hào) | 20.64 | |
4 | 4號(hào) | 20.64 | |||
5 | 5號(hào) | 20.64 | |||
6 | 6號(hào) | 33.54 | |||
7 | 7號(hào) | 33.54 | |||
8 | 8號(hào) | 33.54 | |||
9 | 9號(hào) | 33.54 | |||
10 | 10號(hào) | 33.54 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 碧湖綜合大樓(三明市行政服務(wù)中心) | 碧湖新村196幢 | 一至三層 | 4742.034 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 陳大瑞景苑小區(qū) | 陳大鎮(zhèn)碧玉路31號(hào) | 1幢一層1號(hào) | 109.906 | |
2 | 1幢一層2號(hào) | 44.955 | |||
3 | 1幢一層6號(hào) | 131.272 | |||
4 | 2幢一層8號(hào) | 108.712 | |||
5 | 陳大鎮(zhèn)碧玉路31號(hào) | 2幢一層9號(hào) | 44.155 | ||
6 | 2幢一層11號(hào) | 40.495 | |||
7 | 2幢一層12號(hào) | 98.033 | |||
8 | 2幢一層13號(hào) | 47.233 | |||
9 | 2幢一層14號(hào) | 55.346 | |||
10 | 2幢一層15號(hào) | 70.564 | |||
11 | 2幢一層17號(hào) | 80.882 | |||
12 | 陳大鎮(zhèn)碧玉路31號(hào) | 2幢一層18號(hào) | 80.882 | ||
13 | 4幢一層19號(hào) | 63.928 | |||
14 | 4幢一層20號(hào) | 81.895 | |||
15 | 4幢一層21號(hào) | 65.105 | |||
16 | 陳大瑞景苑小區(qū) | 陳大鎮(zhèn)碧玉路31號(hào) | 4幢一層22號(hào) | 68.845 | |
17 | 4幢一層23號(hào) | 77.419 | |||
18 | 4幢一層24號(hào) | 62.921 | |||
19 | 4幢負(fù)一層25號(hào)/負(fù)一層25號(hào)躍 | 192.179 | |||
20 | 陳大鎮(zhèn)碧玉路31號(hào) | 4幢負(fù)一層26號(hào) | 66.605 | ||
21 | 4幢負(fù)一層27號(hào)/負(fù)一層27號(hào)躍 | 203.87 | |||
22 | 4幢負(fù)一層28號(hào) | 70.006 | |||
23 | 4幢負(fù)一層29號(hào)/負(fù)一層29號(hào)躍 | 214.33 | |||
24 | 4幢負(fù)一層30號(hào) | 81.423 | |||
25 | 5幢負(fù)一層31號(hào)/負(fù)一層31號(hào)躍 | 203.718 | |||
26 | 5幢一層32號(hào) | 96.731 | |||
27 | 5幢負(fù)一層33號(hào) | 73.442 | |||
28 | 5幢負(fù)一層34號(hào)/負(fù)一層34號(hào)躍 | 119.555 | |||
29 | 5幢負(fù)一層35號(hào)/負(fù)一層35號(hào)躍 | 119.972 | |||
30 | 5幢負(fù)一層36號(hào)/負(fù)一層36號(hào)躍 | 190.443 | |||
31 | 陳大鎮(zhèn)碧玉路31號(hào) | 5幢負(fù)一層37號(hào) | 52.024 | ||
32 | 負(fù)一層生鮮超市 | 1003.468 | |||
33 | 6幢一層39號(hào) | 95.575 | |||
34 | 6幢一層40號(hào) | 115.15 | |||
35 | 6幢負(fù)一層41號(hào)/負(fù)一層41號(hào)躍 | 192.088 | |||
36 | 陳大鎮(zhèn)碧玉路31號(hào) | 6幢負(fù)一層47號(hào)/負(fù)一層47號(hào)躍 | 221.228 | ||
37 | 6幢負(fù)一層49號(hào)/負(fù)一層49號(hào)躍 | 127.945 | |||
38 | 6幢負(fù)一層50號(hào)/負(fù)一層50號(hào)躍 | 129.314 | |||
39 | 6幢負(fù)一層53號(hào)/負(fù)一層53號(hào)躍 | 213.345 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 徐錦家園 | 11幢 | 一層1號(hào) | 61.653 | |
2 | 徐錦家園 | 11幢 | 一層2號(hào) | 54.49 | |
3 | 一層3號(hào) | 31.785 | |||
4 | 二層2號(hào) | 287.051 | |||
5 | 二層3號(hào) | 79.09 | |||
6 | 10幢 | 一層10號(hào) | 31.785 | ||
7 | 一層11號(hào) | 52.757 | |||
8 | 一層12號(hào) | 52.618 | |||
9 | 二層12號(hào) | 339.051 | |||
10 | 3幢 | 一層42號(hào) | 28.702 | ||
11 | 一層43號(hào) | 31.175 | |||
12 | 一層45號(hào) | 40.665 | |||
13 | 一層46號(hào) | 40.329 | |||
14 | 一層47號(hào) | 31.227 | |||
15 | 一層48號(hào) | 30.963 | |||
16 | 二層45號(hào) | 352.489 | |||
17 | 2幢 | 一層49號(hào) | 22.609 | ||
18 | 一層50號(hào) | 32.609 | |||
19 | 一層51號(hào) | 44.255 | |||
20 | 一層53號(hào) | 30.963 | |||
21 | 一層56號(hào) | 40.665 | |||
22 | 一層57號(hào) | 40.451 | |||
23 | 二層56號(hào) | 352.489 | |||
24 | 二層58號(hào) | 80.034 | |||
25 | 1幢 | 一層62號(hào) | 33.385 | ||
26 | 一層63號(hào) | 32.609 | |||
27 | 一層65號(hào) | 31.449 | |||
28 | 徐錦家園 | 1幢 | 一層66號(hào) | 31.713 | |
29 | 一層67號(hào) | 22.479 | |||
30 | 一層68號(hào) | 22.346 | |||
31 | 一層69號(hào) | 31.713 | |||
32 | 6幢 | 402 | 101.948 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 沙縣長(zhǎng)興苑 | 沙縣鳳崗長(zhǎng)興南路486號(hào) | 7幢1號(hào) | 844 | |
2 | 7幢2號(hào) | 1045 | |||
3 | 8幢 | 1049.76 | 可分割出租 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 沙縣生態(tài)新城新城廣場(chǎng) | 1幢 | 一層 | 1623 | |
2 | 二層 | 1970 | |||
3 | 三層 | 1970 | |||
4 | 2幢 | 一層 | 1671 | ||
5 | 二層 | 1997 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 沙縣金立酒店 | 1號(hào)公寓樓 | 合計(jì)126間面積43.32㎡-74.983㎡ | 4407.7 | 按間出租 |
2 | 5號(hào) | 沿街商業(yè)共五層 | 9457.451 | ||
3 | 6號(hào) | 沿街商業(yè)共五層 | 11664 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 沙縣city繽紛城 | 沙縣虬江金橋南路1-1號(hào)2#樓 | 一層 | 610 | |
2 | 1#樓 | 一層 | 804.33 | ||
3 | 1#樓 | 二層 | 821.43 | ||
4 | 2#樓 | 三層 | 618.98 | ||
5 | 2#樓 | 二層 | 570.02 | ||
6 | 2#樓 | 三層 | 593.89 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 三明會(huì)展中心 | 新市中路235號(hào) | 四層 | 2858.42 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 下洋文化綜合大樓 | 新市中路395號(hào) | 1層 | 537.41 | |
2 | 2層 | 682.21 | |||
3 | 5層-2 | 354.92 | |||
4 | 10層-1 | 349.92 | |||
5 | 11層 | 709.92 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 新市中路208號(hào)裙樓(原東南設(shè)計(jì)院) | 一層4號(hào) | 109.01 | ||
2 | 新市中路208號(hào)裙樓 | 二層 | 555.49 | ||
3 | 三層 | 476.98 | |||
4 | 四層 | 407.14 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 |
|
13幢 | 一層11號(hào) | 68.416 | |
2 | 一層12號(hào) | 60.141 | |||
3 | 一層15號(hào) | 63.35 | |||
4 | 一層16號(hào) | 63.433 | |||
5 | 一層18號(hào) | 81.781 | |||
6 | 29幢 | 一層76號(hào) | 36.669 | ||
7 | 一層77號(hào) | 55.286 | |||
8 | 一層78號(hào) | 37.201 | |||
9 | 一層79號(hào) | 37.796 | |||
10 | 28幢 | 一層80號(hào) | 45.305 | ||
11 | 一層81號(hào) | 67.727 | |||
12 | 太陽(yáng)島 | 28幢 | 一層82號(hào) | 64.307 | |
13 | 一層83號(hào) | 44.16 | |||
14 | 一層85號(hào) | 34.315 | |||
15 | 一層86號(hào) | 44.75 | |||
16 | 一層87號(hào) | 43.91 | |||
17 | 一層88號(hào) | 27.3 | |||
18 | 一層89號(hào) | 36.955 | |||
19 | 26幢 | 一層90號(hào) | 38.9 | ||
20 | 23幢 | 91號(hào)一層 | 47.47 | ||
21 | 92號(hào)一層 | 85.02 | |||
22 | 92號(hào)二層 | 86.11 | |||
23 | 92號(hào)三層 | 55.3 | |||
24 | 93號(hào)一層 | 85.02 | |||
25 | 93號(hào)二層 | 81.62 | |||
26 | 93號(hào)三層 | 51.2 | |||
27 | 95號(hào)一層 | 85.02 | |||
28 | 95號(hào)二層 | 81.62 | |||
29 | 95號(hào)三層 | 51.2 | |||
30 | 96號(hào)一層 | 86.11 | |||
31 | 96號(hào)二層 | 86.11 | |||
32 | 96號(hào)三層 | 55.3 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 白沙A4地塊 | 三元區(qū)工業(yè)中路32號(hào)10幢 | 一層2號(hào) | 52.89 | |
2 | 三元區(qū)工業(yè)中路32號(hào)10幢 | 一層1號(hào)、儲(chǔ)藏間 | 80.784 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 下洋沁園春 | 新市中路182號(hào)1幢 | 二層-2 | 240.912 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 三明站地下商業(yè) | 工業(yè)南路站前廣場(chǎng)地下一層 | A區(qū) | 4795.55 | |
2 | B區(qū) | 4500 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 |
臺(tái)江小學(xué) |
臺(tái)江小學(xué)周邊商鋪 | 1幢1號(hào) | 69.82 | |
2 | 1幢2號(hào) | 72.27 | |||
3 | 1幢3號(hào) | 66.45 | |||
4 | 1幢16號(hào) | 34.23 | |||
5 | 1幢17號(hào) | 34.71 | |||
6 | 1幢20號(hào) | 44.59 | |||
7 | 1幢21號(hào) | 39.86 | |||
8 | 1幢22號(hào) | 38.03 | |||
9 | 1幢23號(hào) | 38 | |||
10 | 1幢24號(hào) | 36.86 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 原三元區(qū)教師學(xué)校紅印山校區(qū)(住宅) | 文筆路6幢 | 102室 | 59.98 | |
2 | 104室 | 59.81 | |||
3 | 203室 | 48.39 | |||
4 | 301室 | 48.39 | |||
5 | 303室 | 48.39 | |||
6 | 501室 | 48.39 | |||
7 | 502室 | 59.98 | |||
8 | 503室 | 48.39 | |||
9 | 504室 | 59.81 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 三明一中陳景潤(rùn)初中部 | 周邊配套用房 | 4號(hào) | 32.3 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 白沙省一建安置房項(xiàng)目 | 工業(yè)中路32號(hào)7幢 | 一層22號(hào)、一層22號(hào)躍 | 308.231 | |
2 | 工業(yè)中路32號(hào)8幢 | 一層23號(hào)、23號(hào)躍 | 286.399 | ||
3 | 二層儲(chǔ)藏間 | 207.531 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 白坂路望江花園安置房 | 工業(yè)南路108號(hào) | 1幢-6幢5號(hào)店 | 210.9 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 商鋪編號(hào) | 計(jì)租面積㎡ | 備注 |
1 | 鋁材廠(chǎng)二期 | 11幢 | 幼兒園 | 421.78 | |
合計(jì) | 97409.473 | ||||
注:本清單統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2024年8月28日 具體拍租信息需以公開(kāi)竟租公告內(nèi)容為準(zhǔn)。對(duì)商鋪有意向,敬請(qǐng)聯(lián)系城服集團(tuán)招商部。 |